BRILLANTE ALUMNADO 2010

BRILLANTE ALUMNADO 2010
SIEMPRE PRIMEROS

sábado, 26 de junio de 2010

RESULTADOS SEGUNDO SIMULACRO 2010 - II

RESULTADOS SEGUNDO SIMULACRO 2010 - 2

FELICIDADES A TODOS LOS ALUMNOS QUE OCUPARON LOS PRIMEROS PUESTOS EN EL SEGUNDO SIMULACRO DE ADMISIÓN A LAS UNIVERSIDADES.

PRIMER PUESTO CÓMPUTO GENERAL:
SEGURA PEÑA , MICHAEL 176 PTS

FELICITACIONES

RESULTADOS POR GRADOS DESDE INICIAL
LOS RESULTADOS YA SUMARON LA ASISTENCIA A ESCUELA DE PADRES

EL PUNTAJE AL FINAL DE TU NOMBRE ES EL OBTENIDO POR TU PARTICIPACIÓN

INICIAL 3 AÑOS
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 ESPINOZA CASTAÑEDA, Astrid. 1 20 21 AD
02 ZAMBRANO VILCA, Zeuxis Gustavo. 1 20 21 AD
03 DAMIAN ZAVALETA, Angélica. 1 19 20 AD
04 DONAYRE CHAVEZ, Sofía. 1 19 20 AD
05 MANDUJANO BRAVO, Nicole. 1 19 20 AD
06 SANDONAS SEBASTIAN, Nicole Geraldine. 1 19 20 AD
07 HURTADO PASAPERA, Valeria Milhen. 1 18 19 A
08 MARTÍNEZ ROSADIO, Carla Rosa. 1 18 19 A
09 POZO SANTIAGO, Anthony. 18 18 A
10 CANO CABRERA, Juan Alonso. 1 15 16 B
11 GUERRERO QUEREVALU, Allisson 1 1 NP
12 SAENZ CASTRO, María Fernanda. 1 1 NP
13 CHACÓN JURADO, David A. 0 NP
14 JACOME ZAPATA, Antonella Rocío. 0 NP

INICIAL 4 AÑOS
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 TRILLO FELIPA, Julio Armando. 1 20 21 AD
02 CARRETERO ALFARO, Francesca Katherine 1 19 20 AD
03 NAMOC PISCOYA, José Alessandro 1 19 20 AD
04 NAVARRO ROJAS, Yasmin Ariana 1 19 20 AD
05 OCAMPO CUBAS, Sandy Alexandra. 1 19 20 AD
06 VALLE CHUQUIRUNA, Camila. 20 20 AD
07 ZARATE LA ROSA, Kiara Nicole. 1 19 20 AD
08 CARHUANCOTA NIMA, Jose Andres 1 18 19 A
09 GONZALES PONTE, Rodrigo Sebaztián 1 18 19 A
10 CARIGGAS SALAZAR, Ayrton Sebastián 18 18 A
11 BRAÑEZ CHOQUEMAMANI, Favio Enrique. 17 17 A
12 BURQUEZ CHILET, Luis Fernando. 1 16 17 A
13 QUISPE YUCRA, Brenda. 17 17 A
14 SALAZAR CERÓN, Adriano Richardson. 17 17 A
15 CANO CABRERA, Ana Sofía. 1 15 16 B
16 GARCÍA ROMERO, Kevin M. 1 15 16 B
17 RIVERA ESPINOZA, Samantha N. 1 15 16 B
18 QUISPE MORALES, Jareck Mauricio Javier 1 12 13 C
19 TANTACHUCO JACOME, Juan Diego. 1 1 NP
20 0 NP

INICIAL 5 AÑOS
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 DAVIRÁN ALVARADO, Alexander Jean Piere 1 19 20 AD
02 ESPINOZA CASTAÑEDA, Karol Avril 1 19 20 AD
03 PONCE HERNANDEZ, Giam Piere 1 19 20 AD
04 CASTILLO HUAMÁN, Adriana Sofía 1 18 19 A
05 SALAZAR BRACAMONTE, Andrea Faviana 1 18 19 A
06 CALDAS ALVARADO, Bryan Anderson. 1 17 18 A
07 GUERRA BECERRA, Ximena 18 18 A
08 GUERRERO QUEREVALU, Annie. 1 17 18 A
09 OLAZA ALBÁN, Diego Alonso 1 17 18 A
10 PAREDES LLANOS, Luis Antonio 18 18 A
11 GUTIERREZ VILCA, LEYNER 17 17 A
12 POZO SANTIAGO, Helmer Daniel 16 16 A
13 CACERES ALATRISTA, Jefferson F. 1 12 13 C
14 RAMÍREZ MULLER, Kathya Sofía 1 12 13 C
15 DEXTRE PISURI, Jose Carlo. 1 11 12 C
16 HURTADO CARDENAS, Brenda María. 12 12 C
17 CHUKÓN LOAYZA, Maria Fernanda 1 10 11 C
18 VIDAL CHAUCA, Fabiano Ricardo 8 8 C
19 ALBERTOLETTI SANTISTEBAN, Tiffany Milagros. 0 NP
20 CARO VÁSQUEZ, Piero Alesander 0 NP
21 ESCALANTE GAONA, Erlith Jack. 0 NP
22 HILARIO VIVANCO, Julissa Marlene. 0 NP
23 MENESES VALVERDE, Gianella Naomi. 0 NP


1er GRADO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 PUJAY BENAVIDEZ, Annie Priscylla. 24 6 5 50
02 ALVARADO NEYRA, Jhaely. 23 7 5 48
03 HERNANDEZ GOMEZ, Ariadna Valeria. 20 10 5 40
04 MEDRANO CARRASCO, Luis. 20 10 5 40
05 DELGADO GLENY, Junior. 19 11 5 38
06 HIDALGO BALDEON, Esai Alessandro. 17 13 5 33
07 BAILON RODRÍGUEZ, Fabiana Nicole. 16 14 5 30
08 CARHUACHIN ROMERO, Fatima. 16 14 5 30
09 RAFAEL GIL, Jeasting Anderson. 16 14 5 30
10 CARDENAS ZALDIVAR, Cesar Elias 15 15 5 28
11 TUME MALLQUI, Anghelo Javier. 15 15 5 28
12 CERDA LIMA, Maikel. 14 16 5 25
13 RUBIO CORREA, Camila Jaquelyn. 13 17 5 23
14 BENAVIDES CAMPOS, Piero. 14 16 20
15 CALLA FLORES, Sebastián Arturo. 12 18 5 20
16 FRANTZEN DEL AGUILA, Fabrizio Enmanuel. 11 19 13
17 JULCA QUISPE, Pilar Nicole. 8 22 5 10
18 GILES TABOADA, Arian Eduardo. 7 23 5 8
19 SALINAS GARCIA, Kimberly. 7 23 5 8
20 FERNANDEZ CONDORI, Benjhamin Nilsson. 5 5
21 INGA LOPEZ, Maryorie Andrea 6 24 5 5
22 VIGO CACHAY, Arlin Nicole. 5 NP
23 ARANDA ROSARIO, Alvaro Sebastian. NP
24 ARANDA ROSARIO, Valeria Alithu. NP
25 CHAFLOQUE BLAS, Percy NP
26 SILVA CARRILLO, Natalia. NP

2do GRADO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 TUPACYUPANQUI BRAVO, José Elias. 38 2 5 80
02 MORY GUTIÉRREZ, Geraldine Esthefany. 36 4 5 75
03 OLAZA ALBÀN, Rodrigo Giordano. 36 4 5 75
04 CONTRERAS LA ROSA, Ayrtón. 35 5 5 73
05 LÓPEZ CANDELA, Anny Renee. 33 7 5 68
06 CHUQUISPUMA AYALA, Franco Alonso 32 8 5 65
07 LEÓN LEÓN, Roberto Pietro. 32 8 5 65
08 DELGADO GLENY, Jostin Wilfredo. 31 9 5 63
09 DÍAZ CHOTA, Marcelo. 32 8 60
10 TARAZONA GONZALES, Jhon Mauricio 27 13 5 53
11 HUAPAYA BRAVO, Oscar Enrique Santiago. 23 17 5 43
12 DEXTRE PISURI, Margorie. 22 18 5 40
13 DELGADO TEJADA, Dominik 5 NP
14 TANTACHUCO JACOME, Kiara Luisa 5 NP

3er GRADO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 CASTILLO HUAMÁN, Isabela 46 4 5 95
02 CACERES ISUSQUI , Ademir 43 7 5 88
03 MONZÓN NARVAEZ, Anayeli de los Angeles. 43 7 5 88
04 CASTAÑEDA POLANCO, Fernando Manuel 40 10 5 80
05 AQUINO HUANSI, Omar Aldair. 38 12 5 75
06 MANRIQUE NECIOSUP, Walter Jesús. 38 12 5 75
07 COJAL CABRERA, Josué Martin. 36 14 5 70
08 PRINCIPE PAUCAR, Yamilé Isabel Mercedes 36 14 5 70
09 RIOS QUISPE, Andhersson E. 38 12 70
10 MARIN SALINAS, Odeth Tamara. 35 15 5 68
11 HUANGAL RUIZ, Flavio Miguel. 36 14 65
12 LOZANO GAVIDIA, Juliana Taylor. 33 15 5 64
13 PINEDO CASTILLO, Manuel Fabricio. 35 15 63
14 MAYORGA ALVARADO, Cristian Sebastian. 31 19 5 58
15 VELA MONTEDORO, Nathalia Andrea. 30 20 5 55
16 SALAZAR CERÓN, Yaniely Nastia. 29 20 48
17 LESCANO VILLOSLADO, Kiara Briggitt 27 23 5 48
18 LOZANO GAVIDIA, Kimberlyn Carolina 25 15 5 48
19 ÁLVAREZ GARRAFA, Marcello Fabian. 24 14 5 46
20 LOZANO GAVIDIA, Estrella Isabel 20 25 5 33
21 LENCI JARA, José Alfredo. 19 31 5 28
22 SILVA DE LA CRUZ, Piero Alessandro. 5 NP
23 CHAFLOQUE BLAS, Lucero NP
24 ESPINOZA CONDORI, Carlos M. NP
25 SULCA BUSTAMANTE, Adriana Nicole. NP


4to GRADO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 BRAVO PEÑA, Elmer Junior. 46 14 5 90
02 LÓPEZ JARA, Sharon Mardith. 44 16 5 85
03 VALLE GUERRA, Renzo Gabriel. 42 18 5 80
04 FUENTES MENDOZA, Ricardo Gabriel. 43 27 5 78
05 ESPINOZA CASTAÑEDA, Alisson Brunella. 39 21 5 73
06 DE LA CRUZ ROBLES, Shirley Jeniffer. 38 22 5 70
07 SALDAÑA ATEN, Iris Sherlilyn. 39 20 68
08 CASAÑO SUCÑO, Gherson Jesús. 35 25 5 63
09 GERMÄN CHAPARRO, Andrea del Rosario. 27 20 5 49
10 CASTRO AYALA, Naomi Cristel 29 31 5 48
11 JIMENEZ JAUREGUI , Jimy 29 31 5 48
12 CABRERA PISCOYA, Maria Fernanda. 28 32 5 45
13 OCHOA PLACENCIA, Allison Angie. 24 35 5 36
14 BELLIDO PEREZ, Erick Jurguen. 5 NP
15 BORJA GARCÍA, Signey Celine. 5 NP
16 VALLE CHÁVEZ, Fernando. 5 NP
17 ARANDA ROSARIO, Marcelo Ivan. NP
18 CARDENAS CAJO, María del Carmen. NP
19 LLAMO JAIMES, Bryan Alonso. NP
20 NP


5to GRADO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 SANTISTEBAN REYNALDO, Emily Milagros. 59 6 7 122
02 CARHUACHIN ROMERO, Karyme Gabriela. 59 12 7 119
03 ÁLVARO RODRÍGUEZ, Carlos Jamil. 50 13 7 101
04 ASTO OLIVERA, Johan Vicente. 37 9 7 77
05 HUAMÁN ALANYA, Valeria Adiana. 40 26 7 74
06 ESQUECHE CHUNGA, María Del Cielo. 36 28 7 65
07 ROJAS CORNEJO, Johan Nibardo. 36 22 61
08 BRAVO YACILA, Antony 36 40 7 59
09 RIOS RODRIGUEZ, Marco Antonio. 35 37 7 59
10 SANTIN CORTÉS, Sebastian 38 40 56
11 ROLDÁN ROJAS, Ulises Enmauel. 25 3 7 56
12 BECERRA QUEREVALU, Kristel. 29 25 7 53
13 INGA LOPEZ, María del Carmen. 32 38 7 52
14 OSORIO BRAVO, Camila Andrea. 33 43 7 52
15 ROJAS SILVA, Jazmin Alejandra 26 20 7 49
16 MENDOZA FLORES, Jose Antonio. 30 46 7 44
17 CABRERA PISCOYA, Angela Catalina. 28 39 7 44
18 SAAVEDRA ARANGO, Piero Alessandro. 29 36 40
19 GALINDO PÉREZ, Veronica. 30 47 37
20 RUIZ LAY, Yossie Jimena. 26 31 37
21 LA TORRE BAZÁN, Citlalli Rebeca. 27 51 7 36
22 QUISPE MORALES, Malory Geraldyne. 20 43 7 26
23 RUIZ LAY, Kelly 19 33 22
24 CORREA FELIPE, Ruth Daniela. 23 53 20
25 LESCANO VILLOSLADO, Gianlucas Angel. 7 NP
26 BARRIOS ESCOBAR , Carlos 7 NP
27 CABANILLAS ARTEAGA, Julio Cësar. NP
28 CARRANZA TABOADA, Brecia S. NP
29 DE LA CRUZ HUAMÁN, Daile. NP


6to GRADO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 PARIONA AGUIRRE, Diana Carolina 44 12 7 89
02 VELA MONTEODORO, Katherine Daniela. 45 17 7 89
03 MEDRANO ALBORNOS, Pedro Daniel 45 22 7 86
04 ÁLVAREZ GARRAFA, Grecia Meyline. 41 14 7 82
05 PORTAL CHÁVEZ, Carlos Enrique. 40 22 7 76
06 COJAL CABRERA, Lucero Alejandra. 39 19 7 76
07 CASAS CASTRO, Jennifer. 38 20 66
08 HERNÁNDEZ REAÑO, Ronald Giancarlo. 35 29 7 63
09 GRANDE CAPCHA, Marcela Paola. 35 31 7 62
10 CORONEL CARMONA, Nancy Lorena. 35 22 59
11 OSORIO BRAVO, Diego Sebastian 31 20 7 59
12 ROMERO TORERO, Raquel Esmeralda. 31 31 7 54
13 BAUTISTA GARCÍA, Diana Ximena. 24 23 7 44
14 ESPINOZA CONDE, Piero Miguel. 26 37 7 41
15 DE LA CRUZ PANDURO, Jahaira Santhal. 22 47 21
16 CORNEJO MORALES, Milagros Jesús. 7 NP
17 PERBULI FLORES, Oscar Andre 7 NP
18 PURIZAGA COTRINA, Diana Lorena. NP
19 REYNA FLORES, Gianfraco. NP
20 SAENZ MARQUEZ, Olga S. NP
21 VELA TANCHIVA, Evelyn Lucía Diamantina. NP


1er Sec.
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 ALVARO RODRIGUEZ, Benny Calet. 75 21 10 150
02 SANCHEZ POMACHAGUA, José Félix. 73 26 10 143
03 SALDAÑA ATÉN, Angello Jhovany Heythan. 75 40 10 140
04 LAUREANO CABRERA, Ingrid Camila. 62 31 10 119
05 MALLQUI CHACÓN, César Bryam. 56 28 10 108
06 VILLASANTE QUISPE, Isaac Anthony. 54 25 10 106
07 GAVIDIA LEÓN, Kassandra. 54 38 10 99
08 CARMONA CARMONA, Nicole Grettel. 56 64 10 90
09 GOICOCHEA DEZA, Anali Selene. 50 21 90
10 NUNJA LOBATÓN, Tanna Mía. 50 34 83
11 QUINCAS SÁNCHEZ Nathaly Nicole. 39 31 10 73
12 MARTINEZ NACIMENTO, Daniel Adonis. 38 38 10 67
13 QUISPE YANGALI, Wilfredo Walter. 41 39 63
14 GOMEZ CARMONA, Ronald A. 44 75 10 61
15 SUNCION TUPACYUPANQUI, Sergio. 41 73 10 56
16 ORE GUZMAN, Aldair Jordano. 45 73 54
17 RODRIGUEZ LUNA, Breisy Carolina. 43 74 49
18 JURADO GUZMÁN, Kelly Sofia. 34 57 40
19 REYNA AGUILAR, Estefany Dolly. 20 18 31
20 VIDAL PORTUGAL, Martin Federico. 28 66 23
21 CHAVEZ MARTINEZ, Frans Williams. 10 NP
22 ALVARO CHUQUIMAJO, Christopher. NP
23 CALDERON GUTIERREZ, Paul Eliot. NP
24 MORANTE QUIROZ, Randal. NP
25 VALDIVIA GARCIA, Alejandra Tatiana. NP
26 ZARATE YANAC, Noelia. NP
27 VILLEGAS MORALES, Dante. 17 103 -18


2do Sec.
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 PRINCIPE PAUCAR, Alvaro dante. 64 13 10 132
02 LOPEZ JARA, Heiner Arturo 61 37 10 114
03 MORENO GUERRERO, Anahi Priscilla. 61 39 10 113
04 VARGAS CASTRO Yasmin. 57 25 10 112
05 VILLANUEVA DÍAZ , Karin Patricia. 54 35 10 101
06 PORTAL CHAVEZ, Edgar Alberto. 50 21 10 100
07 QUISPE DIANDERAS, Tomas Italo. 50 21 10 100
08 LAURA AREVALO, Gerson Rady 54 20 98
09 MORY GUTIERREZ, Aderson Felíx. 52 46 10 91
10 CHAVEZ CHAVEZ, Milciades Otoniel. 48 14 89
11 BRAVO PEÑA, Stefhani Shakira. 44 20 10 88
12 RUIZ DELGADO, Ronaldo Javier. 44 38 10 79
13 VIGO GACHAY, Raul Fabrizio. 41 27 10 79
14 PANTI SANCHEZ, Fania. 45 37 72
15 BRAVO SALVADOR, Verónica Johana. 40 36 62
16 HUAPAYA BRAVO, Jackeline Elvira. 35 39 10 61
17 REYES BALDOCEDA, Luis G. 34 32 52
18 CAMPOS MACO, Carlos Josimar. 34 42 47
19 CHUCKÓN LOAYZA, Lucero Camila. 36 70 10 47
20 SILVA CARRILLO, Paolo Angel. 32 41 44
21 LENCI JARA, Leonardo Jacobo. 37 72 38
22 PADILLA ROJAS , Miguel Angel. 28 60 10 36
23 TERRONES LOPEZ, Jorge Jesus. 10 5 10 28
24 CALLA FLORES, Nataly Isabel 10 NP
25 PEÑA RAMOS, Jordy Abel. 10 NP
26 CHAVEZ CAJO, Cristian Alfredo. NP
27 CORNEJO GONZALEZ, Roberto Abelardo Sergio. NP
28 FERNANDEZ VELA, Sol Clarita Sarelli NP
29 LUCHO SANCHEZ, Isabel. NP
30 HUAMANHORCO ANAMPA, David. 10 41 -1
31 SALAS MOLERO, Michael Randy. 22 95 -4
32


3er Sec.
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 SEGURA PEÑA, Michael. 91 12 176
02 CHACÓN CABRERA, Betsabé Marcela 74 21 10 148
03 GUTARRA ARROYO, Alberto Cristoph. 66 15 10 135
04 VASQUEZ SECLÉN, Luis Jhonatha. 58 37 10 108
05 QUISPE YANGALI, José Enrique. 48 22 85
06 CERDA LIMAS , Keiko Nicole. 48 63 10 75
07 MARIN SALNAS, Leonor J. 34 8 10 74
08 CALZADO UCEDA, Erick Fernando. 35 20 10 70
09 OLIVERA TOMAYLLA, Carmen Rosa. 37 17 66
10 RUIZ LAY, Milagros Melannye. 39 31 63
11 GAMARRA NUÑEZ, Jefferson Jesús. 32 38 10 55
12 TORRES ORÉ, Cristina Lizeth. 29 27 10 55
13 ÑIQUEN ESQUECHE, Jason Anthony. 37 63 10 53
14 VILLASANTE BETETA, Pablo. 24 14 10 51
15 FARIAS BAZAN , David Jared. 29 46 10 45
16 LUCAS ALMEIDA, Steven 26 21 42
17 VERNAZZA HERNANDEZ, Eduardo Gianni 29 41 38
18 TEJADA VARGAS, Liseth. 26 32 36
19 JIMENEZ TOLEDO, Joshua Marco Antonio. 25 34 33
20 AURELIO BRICEÑO, Joel Jofree. 26 40 32
21 VELA TANCHIVA . Nelson. Fabriciano 19 32 10 32
22 VALERIANO LUDEÑA, Miguel Angel. 16 22 10 31
23 GARRIDO MALDONADO, Favio Josimar 19 17 30
24 ARANDA ESCALANTE, Digna Lizbeth. 23 47 23
25 ERAZO CHAUCA, Florencia Stefhanie. 22 68 10
26 PANGALIMA JACOME, Víctor Raúl. 10 10
27 BONIFACIO PANTI, Karl Anthony Martín. 12 32 8
28 BALTA LIZA, Sandy Rosandrea. NP
29 CABANILLAS ARTEAGA, José Manuel. NP
30 JURADO QUEZADA, Leslie Estefany Estrellita. NP
31 SALAZAR LUCHO, Anel Nathaly. NP
32 TERRONES ALVARO, Cristal Katherine. NP
33 MENDOZA CHOQUE, Jhon Cristian. 18 93 10 -1


4to Sec.
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 YOMONA CORIA, Melanie. 64 16 10 130
02 DEXTRE OROSCO, Willy Alfredo. 58 17 10 118
03 AVALOS SLADEN, Roger Eladio. 51 20 10 102
04 GAVIDIA LEON, Walter Junior. 50 21 10 100
05 PONTE VALVERDE, Erick 48 24 10 94
06 QUISPE BERRIOS, Mireya Geraldine44 29 10 84
07 CONTRERAS LA ROSA, Maricielo 44 30 10 83
08 ROMERO TORERO, Eduardo Gabriel 42 25 10 82
09 MENACHO MORALES Eddu Leandro. 38 13 10 80
10 BRAVO LÓPEZ, Oscar Valdermeyer. 37 14 10 77
11 MARTINEZ CASTRO, Marco Eduardo. 37 14 10 77
12 ULLOA SALCEDO, Ademir. 41 36 10 74
13 BAZAN BAUTISTA, Malu Eloiza. 34 18 10 69
14 CRUZ BENITO, Emily. 46 51 67
15 GODIÑO CHUQUIPOMA, Oscar Rusdy Israel. 30 16 10 62
16 LINARES CARBAJAL, Johana. 33 31 10 61
17 GRANADOS LA BARRERA, Grace Luciana. 30 16 52
18 HONORES SAAVEDRA, Eduardo Manuel. 32 24 52
19 PAREDES SOTO, Ana Verónica. 23 14 10 49
20 GONZALES PUICÓN, Eduardo. 23 19 10 47
21 AQUINO HUANSI, Astrid Xiomara 36 73 10 46
22 GOMEZ TORRES, Daniel Cristopher. 27 25 42
23 LOO MÁRQUEZ , Shary 23 31 10 41
24 INGA LOPEZ, Carolyn Estefany. 20 28 10 36
25 VELA TANCHIVA, Flaviano 21 32 10 36
26 BRAVO YACILA, Jonathan. 13 13 10 30
27 MENDOZA CHAUCA Debora Gabriela. 21 30 27
28 COTRINA CONDOR, Melissa. 25 52 24
29 LÓPEZ PICHEN, Jazmin Marlene. 17 24 22
30 VELA TANCHIVA, Marco Antonio. 10 NP
31 DESCALZI HUCASI, Vanessa del Pilar. NP
32 MARQUINA CASTRO, Zoila Thalia. NP
33 MAYORGA ARIAS, Jossue Mamuel. NP
34 ZARATE YANAC, Bris Banner. NP
35 NP


5to Sec.
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Esc. Padres Puntaje

01 CONTRERAS GERMÁN, Víctor Martín Juan. 69 10 10 143
02 BETETA ESPINOZA, Luis 53 9 10 112
03 YOMONA ANGULO, Rhoy Antonio. 49 23 10 97
04 BARDALES CUYUTUPAC, Joseline. 45 17 10 92
05 REYNOSO MARQUEZ , Claudia Angélica 41 10 10 87
06 VÁSQUEZ SECLEN, Gisell Del Pilar. 44 23 10 87
07 VERA CERNA, Juan Daniel. 47 21 84
08 HUAYHUA MIRANDA, Rosmeri Melani. 34 14 10 71
09 CERDA CULQUI, Eva Luisa. 40 50 10 65
10 ESPADA BUSTAMANTE, Wendy Stefanía 32 17 56
11 TELLO TELLO, Anthony Jean. 30 29 10 56
12 PALOMINO VELASQUEZ, Adrian Antonio 29 30 10 53
13 SANDONAS SEBASTIAN, Jean. 24 10 10 53
14 CASTILLO ROCA, Kevin Steven. 30 24 48
15 LOO MÁRQUEZ, José 27 53 10 38
16 GONZALES PUICÓN, Sarita. 27 79 10 25
17 CASTRO GOMEZ, César 10 10
18 RAMIREZ ALVARADO, Gregory Alexandra 10 10
19 SISNIEGAS OBLIATA, Geraldine NP
20 VASQUEZ SALCEDO, Franz Albert NP